欢迎来到莱奥管道!
当前位置:现货市场>商品详情

无缝管线钢管

收藏
参考价格   ¥ -

商品状态:已上架

单品数量:(就是显示的数据多少条数)<2种

此商品价格仅为参考价格实际成交由交易双方协商确定,提交订单后莱奥将修改订单价格。

推荐销售专家

其他销售专家

全部外径 全部壁厚 全部材质 全部材料标准 库存 参考价 订购
(吨) 数量(件) 总长(米) (元/吨)
273.1 8 L245N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
219 10 20# GB/T 8163-2008(输送流体用无缝钢管)
168 10 Q345D GB 6479-2013(高压化肥设备用无缝钢管)
219 16 20# GB/T 8163-2008(输送流体用无缝钢管)
273 22 Q345D GB 6479-2013(高压化肥设备用无缝钢管)
219 12 20# GB/T 8163-2008(输送流体用无缝钢管)
273 7 Q345D GB 6479-2013(高压化肥设备用无缝钢管)
219 20 20# GB/T 8163-2008(输送流体用无缝钢管)
325 12 Q345D GB 6479-2013(高压化肥设备用无缝钢管)
273 12 20# GB/T 8163-2008(输送流体用无缝钢管)
325 16 Q345D GB 6479-2013(高压化肥设备用无缝钢管)
273 8.5 20# GB/T 8163-2008(输送流体用无缝钢管)
356 8 Q345D GB 6479-2013(高压化肥设备用无缝钢管)
273 9 20# GB/T 8163-2008(输送流体用无缝钢管)
377 9.5 Q345D GB 6479-2013(高压化肥设备用无缝钢管)
273 10 20# GB/T 8163-2008(输送流体用无缝钢管)
89 7.1 Q345E GB 6479-2013(高压化肥设备用无缝钢管)
273 16 20# GB/T 8163-2008(输送流体用无缝钢管)
219 13 Q345E GB 6479-2013(高压化肥设备用无缝钢管)
273 21 20# GB/T 8163-2008(输送流体用无缝钢管)
219 16 Q345E GB 6479-2013(高压化肥设备用无缝钢管)
325 10 20# GB/T 8163-2008(输送流体用无缝钢管)
219 10 Q345E GB 6479-2013(高压化肥设备用无缝钢管)
325 12 20# GB/T 8163-2008(输送流体用无缝钢管)
168 16 X60 GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
325 7 20# GB/T 8163-2008(输送流体用无缝钢管)
273 14 X60 GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
325 9 20# GB/T 8163-2008(输送流体用无缝钢管)
406 11.9 X60 GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
325 22 20# GB/T 8163-2008(输送流体用无缝钢管)
508 11 X60 GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
356 14 20# GB/T 8163-2008(输送流体用无缝钢管)
406.4 7.9 L415M GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
356 10 20# GB/T 8163-2008(输送流体用无缝钢管)
273.1 14.27 L415Q GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
377 9 20# GB/T 8163-2008(输送流体用无缝钢管)
114.3 17.48 X60QS PSL2 GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
406 8 20# GB/T 8163-2008(输送流体用无缝钢管)
168.3 12.7 X60QS PSL2 GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
426 10 20# GB/T 8163-2008(输送流体用无缝钢管)
406.4 15.9 X60QS PSL2 GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
426 11 20# GB/T 8163-2008(输送流体用无缝钢管)
219 9.5 X65 GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
457 12 20# GB/T 8163-2008(输送流体用无缝钢管)
508 14.2 X65 GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
610 10 20# GB/T 8163-2008(输送流体用无缝钢管)
711 10 X65 GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
610 25 20# GB/T 8163-2008(输送流体用无缝钢管)
1016 25.4 X65MO GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
89 10 20G GB 5310-2008(高压锅炉用无缝钢管)
168.3 8.7 L450Q GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
92 8 20G GB 5310-2008(高压锅炉用无缝钢管)
1016 12.8 X80 GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
168 9 20G GB 5310-2008(高压锅炉用无缝钢管)
1016 26.4 X80 GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
223 9 20G GB 5310-2008(高压锅炉用无缝钢管)
273 25 20G GB 5310-2008(高压锅炉用无缝钢管)
414 14 20G GB 5310-2008(高压锅炉用无缝钢管)
21.3 5 20GK GB 5310-2008(高压锅炉用无缝钢管)
27 4 20GK GB 5310-2008(高压锅炉用无缝钢管)
27 4.4 20GK GB 5310-2008(高压锅炉用无缝钢管)
34 5 20GK GB 5310-2008(高压锅炉用无缝钢管)
48 9 20GK GB 5310-2008(高压锅炉用无缝钢管)
60 8 20GK GB 5310-2008(高压锅炉用无缝钢管)
114 14 20GK GB 5310-2008(高压锅炉用无缝钢管)
168 7 20GK GB 5310-2008(高压锅炉用无缝钢管)
273 11 20GK GB 5310-2008(高压锅炉用无缝钢管)
325 8 20GK GB 5310-2008(高压锅炉用无缝钢管)
325 11 20GK GB 5310-2008(高压锅炉用无缝钢管)
325 34 20GK GB 5310-2008(高压锅炉用无缝钢管)
356 9 20GK GB 5310-2008(高压锅炉用无缝钢管)
457 13 20GK GB 5310-2008(高压锅炉用无缝钢管)
464 34 20GK GB 5310-2008(高压锅炉用无缝钢管)
550 12 20GK GB 5310-2008(高压锅炉用无缝钢管)
560 35 20GK GB 5310-2008(高压锅炉用无缝钢管)
570 35 20GK GB 5310-2008(高压锅炉用无缝钢管)
610 12 20GK GB 5310-2008(高压锅炉用无缝钢管)
33.4 6.35 A106B ASTM A106
34 6 A106B ASTM A106
60 8.74 A106B ASTM A106
60.3 6.02 A106B ASTM A106
60.3 6.35 A106B ASTM A106
114.3 6.02 A106B ASTM A106
168.3 8.74 A106B ASTM A106
273 10.31 A106B ASTM A106
273 26 A106B ASTM A106
325 20 A106B ASTM A106
325 14 A106B ASTM A106
377 18 A106B ASTM A106
406 12 A106B ASTM A106
406.4 15.88 A106B ASTM A106
426 13 A106B ASTM A106
426 18 A106B ASTM A106
168.3 9.53 L245NS GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
219 9 L245NS GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
219.1 11.13 L245NS GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
406.4 11.13 L245NS GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
1118 21 L245NS GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
508 11.13 Gr BNS GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
508 17.48 Gr BNS GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
48 7 Gr6 ASTM A333
60 4 Gr6 ASTM A333
60 11 Gr6 ASTM A333
60 13 Gr6 ASTM A333
89 16 Gr6 ASTM A333
114 7 Gr6 ASTM A333
133 4 Gr6 ASTM A333
168 6 Gr6 ASTM A333
168 7.1 Gr6 ASTM A333
168 8 Gr6 ASTM A333
168 10 Gr6 ASTM A333
168 14 Gr6 ASTM A333
168 18 Gr6 ASTM A333
219 8 Gr6 ASTM A333
273 6.5 Gr6 ASTM A333
273 7 Gr6 ASTM A333
273 8 Gr6 ASTM A333
273 12 Gr6 ASTM A333
323.9 8.38 Gr6 ASTM A333
325 10 Gr6 ASTM A333
406 12 Gr6 ASTM A333
406 21.44 Gr6 ASTM A333
508 20.6 Gr6 ASTM A333
610 25 Gr6 ASTM A333
325 21 GrB API 5L-2012(45版)(管线钢管规范)
325 25 GrB API 5L-2012(45版)(管线钢管规范)
1420 24 L245 GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
1420 22 L245 GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
60 9 L245N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
108 8 L245N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
114 10 L245N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
117 8 L245N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
168 20 L245N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
168 7.1 L245N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
219 14 L245N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
219 9.5 L245N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
219 20 L245N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
273 10 L245N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
273 15 L245N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
273 16 L245N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
323.9 7.1 L245N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
325 8 L245N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
325 13.5 L245N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
325 17 L245N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
60 10 L245NS GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
89 5 L245NS GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
114 6 L245NS GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
114 16 L245NS GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
159 8 L245NS GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
159 11 L245NS GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
168 14 L245NS GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
168 5 L245NS GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
168 8 L245NS GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
325 16 L245NS GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
323.9 9.53 L290N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
355 10 L290N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
355.6 12 L290N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
219 9.5 L360 GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
219 18 L360 GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
219 12 L360 GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
235 15 L360 GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
325 8.3 L360 GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
325 12 L360 GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
355 8 L360 GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
406 8 L360 GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
406 9.53 L360 GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
406 12.7 L360 GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
406 11 L360 GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
406 14 L360 GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
406 19.05 L360 GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
406 20 L360 GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
426 10 L360 GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
457 12.2 L360 GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
508 15 L360 GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
508 19 L360 GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
660 11 L360 GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
914 18 L360 GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
114 8.56 L360N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
168 7 L360N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
219 10 L360N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
219 11 L360N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
273 7 L360N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
323.9 8.7 L360N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
323.9 7.53 L360N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
325 10 L360N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
325 8 L360N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
325 18 L360N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
406 12.7 L360N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
406 20 L360N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
426 10 L360N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
426 11.9 L360N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
89 7.5 L360QS GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
89 12 L360QS GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
114 5.6 L360QS GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
114 14 L360QS GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
168 5 L360QS GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
168 10 L360QS GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
168 15 L360QS GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
168.3 7.1 L360QS GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
219 15.8 L360QS GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
219 9 L360QS GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
219 21 L360QS GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
219 24 L360QS GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
242 22 L360QS GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
252 12 L360QS GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
273 20 L360QS GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
273 30 L360QS GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
323.9 34 L360QS GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
325 16 L360QS GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
325 18 L360QS GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
356 20 L360QS GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
406 9.53 L360QS GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
406 19.5 L360QS GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
406 20 L360QS GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
457 12.5 L360QS GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
527 24 L360QS GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
530 25 L360QS GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
60 8.5 16Mn GB 6479-2013(高压化肥设备用无缝钢管)
530 30 L360QS GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
76 8 16Mn GB 6479-2013(高压化肥设备用无缝钢管)
570 23 L360QS GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
114 6 16Mn GB 6479-2013(高压化肥设备用无缝钢管)
575 25 L360QS GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
114 5 16Mn GB 6479-2013(高压化肥设备用无缝钢管)
580 25 L360QS GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
168 9 16Mn GB 6479-2013(高压化肥设备用无缝钢管)
610 25 L360QS GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
219 6 16Mn GB 6479-2013(高压化肥设备用无缝钢管)
690 40 L360QS GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
273 10 16Mn GB 6479-2013(高压化肥设备用无缝钢管)
89 6 L415 GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
406 16 16Mn GB 6479-2013(高压化肥设备用无缝钢管)
273 10 L415 GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
508 21 16Mn GB 6479-2013(高压化肥设备用无缝钢管)
273.1 8 L415 GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
610 35 16Mn GB 6479-2013(高压化肥设备用无缝钢管)
325 8 L415 GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
27 6 20# GB/T 8163-2008(输送流体用无缝钢管)
457 7 L415 GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
27 5 20# GB/T 8163-2008(输送流体用无缝钢管)
620 20 L415MS GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
34 9 20# GB/T 8163-2008(输送流体用无缝钢管)
711 11.1 L415MS GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
48 10 20# GB/T 8163-2008(输送流体用无缝钢管)
711 14 L415MS GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
60 5.5 20# GB/T 8163-2008(输送流体用无缝钢管)
60 9 20# GB/T 8163-2008(输送流体用无缝钢管)
355 17 L415N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
60 5 20# GB/T 8163-2008(输送流体用无缝钢管)
406 11 L415N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
60 4 20# GB/T 8163-2008(输送流体用无缝钢管)
406 8.8 L450 GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
60 8 20# GB/T 8163-2008(输送流体用无缝钢管)
406 10.3 L450 GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
60 11 20# GB/T 8163-2008(输送流体用无缝钢管)
508 16 L450 GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
73 6 20# GB/T 8163-2008(输送流体用无缝钢管)
76 12 20# GB/T 8163-2008(输送流体用无缝钢管)
610 14.3 L450 GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
76 10 20# GB/T 8163-2008(输送流体用无缝钢管)
914.4 22.9 L450 GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
89 6 20# GB/T 8163-2008(输送流体用无缝钢管)
377 9 Q235B GB/T 9711-2013
114 7 20# GB/T 8163-2008(输送流体用无缝钢管)
480 10.38 Q235B GB/T 9711-2013
114 10 20# GB/T 8163-2008(输送流体用无缝钢管)
920 14 Q235B GB/T 9711-2013
114 18 20# GB/T 8163-2008(输送流体用无缝钢管)
1220 16 Q235B GB/T 9711-2013
117 8 20# GB/T 8163-2008(输送流体用无缝钢管)
1220 9 Q235B GB/T 9711-2013
133 10 20# GB/T 8163-2008(输送流体用无缝钢管)
89 6 Q345B GB 6479-2013(高压化肥设备用无缝钢管)
133 4 20# GB/T 8163-2008(输送流体用无缝钢管)
168 6 Q345B GB 6479-2013(高压化肥设备用无缝钢管)
140 10 20# GB/T 8163-2008(输送流体用无缝钢管)
57 4 Q345C GB 6479-2013(高压化肥设备用无缝钢管)
159 12 20# GB/T 8163-2008(输送流体用无缝钢管)
108 5 Q345C GB 6479-2013(高压化肥设备用无缝钢管)
159 14 20# GB/T 8163-2008(输送流体用无缝钢管)
159 6.5 Q345C GB 6479-2013(高压化肥设备用无缝钢管)
168 14 20# GB/T 8163-2008(输送流体用无缝钢管)
219 8 Q345C GB 6479-2013(高压化肥设备用无缝钢管)
168 7 20# GB/T 8163-2008(输送流体用无缝钢管)
325 9 Q345C GB 6479-2013(高压化肥设备用无缝钢管)
168 9 20# GB/T 8163-2008(输送流体用无缝钢管)
89 4.5 Q345D GB 6479-2013(高压化肥设备用无缝钢管)
168 12.7 20# GB/T 8163-2008(输送流体用无缝钢管)
108 8 Q345D GB 6479-2013(高压化肥设备用无缝钢管)
168 20 20# GB/T 8163-2008(输送流体用无缝钢管)
159 8 Q345D GB 6479-2013(高压化肥设备用无缝钢管)
273 12 L245N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
323.9 8 L245N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
323.9 9.53 L245N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
323.9 10.31 L245N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
406.4 9.53 L245N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
457 9.53 L245N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
60 4.1 L245N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
60.3 5.54 L245N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
60.3 7 L245N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
76 4.1 L245N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
89 4.1 L245N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
88.9 5.49 L245N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
114 4.5 L245N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
114 5 L245N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
114.3 6.02 L245N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
114.3 8.56 L245N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
159 9 L245N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
168 5 L245N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
168.3 6 L245N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
168.3 11 L245N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
219.1 8.18 L290N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
219.1 12.7 L290N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
273 9.27 L290N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
273 12.7 L290N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
323.9 12.7 L290N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
159 6 L360 GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
168.3 8.5 L360 GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
325 10 L360 GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
219.1 8.18 L360 GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
219.1 11 L360 GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
219.1 14 L360 GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
273 11 L360 GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
323.9 11 L360 GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
88.9 4 L360N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
114.3 6.02 L360N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
114.3 8.56 L360N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
159 6 L360N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
159 9.5 L360N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
168.3 6 L360N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
323.9 9.53 L360N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
406.4 12.7 L360N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
168.3 7.11 L360N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
219.1 7.1 L360N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
219.1 8.18 L360N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
219.1 10 L360N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
219.1 12.7 L360N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
273.1 7.11 L360N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
273 12.7 L360N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
273.1 12.7 L360N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
323.9 14 L360N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
355.6 8.7 L360N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
355.6 9.53 L360N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
355.6 11.13 L360N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
355.6 12.7 L360N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
114 8.1 L360N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
325 14 L360N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
273.1 7.1 L360N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
323.9 14.27 L360N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
168 6.7 A106B GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
168 7 A106B GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
168 10.5 A106B GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
219 6 A106B GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
219 12 A106B GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
273 7.1 A106B GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
273.1 7.1 A106B GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
273 8.8 A106B GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
325 8 A106B GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
325 9 A106B GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
325 12 A106B GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
356 8 A106B GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
356 9 A106B GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
356 9.5 A106B GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
356 9.53 A106B GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
356 10.5 A106B GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
377 8 A106B GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
377 9 A106B GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
377 10 A106B GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
377 12 A106B GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
406 9.5 A106B GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
406 12 A106B GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
457 13.5 A106B GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
457 14 A106B GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
168.3 18.26 L245 GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
219.1 6 L245 GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
219.1 6.3 L245 GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
219.1 7.1 L245 GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
219.1 8.18 L245 GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
273 6.5 L245 GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
273 8 L245 GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
323.9 8 L245 GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
323.9 9.53 L245 GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
323.9 10.31 L245 GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
325 12 L245 GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
377 8 L245 GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
108 5 L245N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
114.3 5 L245N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
159 5 L245N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
159 6 L245N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
168.3 5 L245N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
168.3 7.11 L245N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
168.3 8 L245N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
219 6 L245N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
219.1 6 L245N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
219.1 7.1 L245N GB/T 9711-2017(石油天然气工业 管线输送系统用钢管)
